Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreis Steinfurt 2022/23
Herren-Kreisliga
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)

Spielsystem

Sechser-Paarkreuz-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Bemerkungen

Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2

Top-Bilanzen 1+2

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Eggemeier, Johannes SV Cheruskia Laggenbeck II 14:1 12:2 26:3  41.970 
2 1.3 Pätzholz, Andreas TTC Lengerich 13:1 11:1 24:2  41.900 
3 1.2 Holländer, Steffen TTV Emsdetten 12:4 11:5 23:9  40.373 
4 1.1 Jordan, Roland TuS Altenberge 9:3 9:3 18:6  39.962 
5 1.2 Möller, Darko TuS Altenberge 8:4 9:2 17:6  39.797 
6 1.1 Blasius, Henri SVB Dreierwalde 10:8 12:6 22:14  39.483 
7 2.1 Mochner, Sascha TSV Westfalia Westerkappeln II 9:6 11:5 20:11  39.475 
8 2.2 Kodde, Daniel TSV Westfalia Westerkappeln II 8:6 9:2 17:8  39.465 
9 1.6 Skomroch, Sebastian SV Cheruskia Laggenbeck II 2:1 5:0 7:1  39.175 
10 1.1 Dubs, Alexander TTC Lengerich 3:0 3:1 6:1  38.996 
11 1.4 Osterbrink, Kevin TTC Lengerich 3:1 2:0 5:1  38.950 
12 1.1 Wienkamp, Tim TV Mesum 8:8 10:7 18:15  38.527 
13 1.1 Oley, Chris TuS St. Arnold 7:11 12:6 19:17  38.521 
14 1.3 Festring, Hannes TTV Emsdetten 6:4 6:3 12:7  38.511 
15 2.2 Bautz, Sebastian TTC Lengerich 2:1 2:1 4:2  37.750 
  1.5 Kleinemeier, Tobias TTC Lengerich 2:1 2:1 4:2  37.750 
17 2.2 Stermann, Lennard TTV Mettingen II 2:2 3:1 5:3  37.631 
18 1.3 Demtschuk, Dmitriy TSV Westfalia Westerkappeln II 2:3 4:1 6:4  37.600 
19 1.3 Uhlig, Andre TuS Altenberge 5:6 6:5 11:11  37.500 
20 3.2 Brockmeyer, Mathias TTV Mettingen II 4:7 6:4 10:11  37.268 
21 1.2 Weyer, Jürgen SVB Dreierwalde 5:11 8:6 13:17  37.250 
22 1.1 Skiba, Adrian TTV Emsdetten 3:8 7:4 10:12  37.086 
23 1.6 Kritzmann, Andre TTC Lengerich 2:3 3:2 5:5  36.900 
24 2.5 Heinemann, Sebastian TTV Mettingen II 3:8 6:5 9:13  36.673 
25 2.4 Gaida-Runde, Peter SV Cheruskia Laggenbeck II 4:6 3:6 7:12  36.254 
26 1.2 Körting, Daniel TV Mesum 3:4 2:4 5:8  36.223 
27 1.2 Fernströning, Nils TuS St. Arnold 3:13 7:7 10:20  36.200 
28 1.3 Poll, Werner TV Mesum 4:6 2:6 6:12  35.967 
29 4.1 Lemke, Marc TB Burgsteinfurt IV 2:4 3:5 5:9  35.921 
30 1.3 Schmidt, Dominik TuS St. Arnold 0:4 2:2 2:6  35.137 
31 3.3 Steingröver, Mark TTV Mettingen II 0:3 1:2 1:5  34.600 
32 1.4 Rüschenschulte, Thorsten TuS Altenberge 1:2 0:3 1:5  34.600 
33 4.5 Koers, Franz-Dieter TB Burgsteinfurt IV 0:6 2:4 2:10  34.550 
34 4.3 Lemken, Frank TB Burgsteinfurt IV 1:6 1:5 2:11  34.487 
35 4.2 Garritzmann, Andreas DJK TTR Rheine IV 1:7 1:6 2:13  34.300 
36 4.4 Libutzki, Harry TB Burgsteinfurt IV 2:7 0:8 2:15  34.140 
37 4.7 Lülff, Christian TB Burgsteinfurt IV 0:5 1:4 1:9  34.100 
38 4.1 Büscher, Thomas DJK TTR Rheine IV 0:6 1:5 1:11  33.938 

Top-Bilanzen 3+4

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.5 Kleinemeier, Tobias TTC Lengerich 4:0 4:0 8:0 (38.225)
2 1.3 Poll, Werner TV Mesum 5:2 7:0 12:2  37.650 
3 1.1 Skiba, Adrian TTV Emsdetten 3:1 6:0 9:1  37.600 
4 1.3 Festring, Hannes TTV Emsdetten 4:0 4:1 8:1  37.500 
5 2.2 Kumpmann, Marvin TuS Altenberge 6:1 6:2 12:3  37.225 
6 1.6 Kritzmann, Andre TTC Lengerich 4:2 3:0 7:2  36.958 
7 3.2 Brockmeyer, Mathias TTV Mettingen II 5:0 2:2 7:2  36.850 
8 1.3 Demtschuk, Dmitriy TSV Westfalia Westerkappeln II 1:1 4:0 5:1  36.850 
9 2.2 Bautz, Sebastian TTC Lengerich 3:2 6:1 9:3  36.650 
10 2.6 Averwerser, Jens TSV Westfalia Westerkappeln II 4:2 1:0 5:2  36.618 
11 2.3 Fortmann, Jan-Eric TSV Westfalia Westerkappeln II 7:3 8:4 15:7  36.495 
12 2.4 Gaida-Runde, Peter SV Cheruskia Laggenbeck II 1:2 5:0 6:2  36.444 
13 2.4 Maier, Thorsten TSV Westfalia Westerkappeln II 4:3 5:1 9:4  36.388 
14 1.3 Uhlig, Andre TuS Altenberge 3:1 4:2 7:3  36.200 
15 4.9 Overesch, Volker TB Burgsteinfurt IV 1:3 5:0 6:3  35.983 
16 1.4 Rüschenschulte, Thorsten TuS Altenberge 5:6 6:1 11:7  35.967 
17 2.6 Blom, Matthias SV Cheruskia Laggenbeck II 6:2 4:4 10:6  35.906 
18 1.4 Schmitz, Norbert TTV Emsdetten 7:7 9:4 16:11  35.850 
19 1.3 Schepers, Jannet SVB Dreierwalde 1:4 8:1 9:5  35.843 
20 4.5 Koers, Franz-Dieter TB Burgsteinfurt IV 2:3 4:1 6:4  35.600 
  4.4 Rosenberger, Andreas DJK TTR Rheine IV 2:3 4:1 6:4  35.600 
22 1.3 Schmidt, Dominik TuS St. Arnold 4:7 10:5 14:12  35.169 
23 4.7 Kruse, Stefan DJK TTR Rheine IV 0:3 3:0 3:3  34.900 
24 1.5 Walter, Christopher SVB Dreierwalde 3:8 6:2 9:10  34.771 
25 1.5 Loose, Michael TTV Emsdetten 2:5 3:1 5:6  34.714 
26 1.4 Garmann, Markus TuS St. Arnold 3:7 6:3 9:10  34.707 
27 2.8 Lammers, Mats TuS Altenberge 2:2 0:1 2:3  34.550 
28 4.3 Hülsmeier, Guido DJK TTR Rheine IV 2:2 2:3 4:5  34.467 
29 1.5 Rösner, Jörg TuS St. Arnold 4:8 4:3 8:11  34.384 
30 3.7 Gerjes, Rolf Dieter TTV Mettingen II 1:1 1:2 2:3  34.200 
31 4.7 Lülff, Christian TB Burgsteinfurt IV 3:8 6:5 9:13  34.073 
  3.3 Steingröver, Mark TTV Mettingen II 4:7 5:6 9:13  34.073 
33 2.3 Schorz, Wolfgang TV Mesum 1:3 1:1 2:4  34.000 
34 2.4 Zimmer, Bert TTC Lengerich 2:3 1:3 3:6  33.817 
35 2.5 Halcour, Thomas SV Cheruskia Laggenbeck II 5:5 1:6 6:11  33.794 
36 1.4 Feldkämper, Guido TV Mesum 2:6 4:5 6:11  33.656 
37 1.6 Harenburg, Björn TuS Altenberge 1:5 2:3 3:8  33.316 
38 3.5 Wöste, Manfred TTV Mettingen II 1:7 2:2 3:9  33.237 
39 5.2 Haarmann, Stephan TB Burgsteinfurt IV 0:3 1:1 1:4  33.150 
40 4.1 Heeke, Heiko TTV Mettingen II 0:6 3:3 3:9  33.063 
41 2.8 Greiner, Benjamin SV Cheruskia Laggenbeck II 1:6 2:4 3:10  32.915 
42 4.8 Veltel, Ingo TB Burgsteinfurt IV 2:3 0:5 2:8  32.800 
  1.6 Kunstmann, Jens-Uwe TV Mesum 1:4 1:4 2:8  32.800 
44 1.5 To-Shi, Trung TV Mesum 0:9 2:5 2:14  31.953 
45 1.6 Auster, Bernd TTV Emsdetten 0:3 0:2 0:5 (31.925)
46 1.4 Korth, Michael SVB Dreierwalde 0:10 3:7 3:17  31.838 
47 2.9 Glomb, Rainer SV Cheruskia Laggenbeck II 0:3 0:3 0:6 (31.750)

Top-Bilanzen 5+6

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 2.6 Averwerser, Jens TSV Westfalia Westerkappeln II 6:0 5:0 11:0 (36.484)
2 2.4 Maier, Thorsten TSV Westfalia Westerkappeln II 1:0 4:0 5:0 (35.950)
3 2.3 Wegener, Leroy SVB Dreierwalde 5:1   5:1  35.650 
4 1.5 Loose, Michael TTV Emsdetten 2:0 6:1 8:1  35.333 
5 5.2 Haarmann, Stephan TB Burgsteinfurt IV 5:1 5:1 10:2  35.250 
6 2.5 Schoppenhauer, Michael TSV Westfalia Westerkappeln II 3:2 4:0 7:2  34.900 
7 1.6 Klenner, Timo TuS St. Arnold 3:1 4:1 7:2  34.792 
8 3.7 Gerjes, Rolf Dieter TTV Mettingen II 5:3 8:1 13:4  34.693 
9 2.1 Bröker, Carsten SVB Dreierwalde 3:0 3:2 6:2  34.544 
10 4.1 Heeke, Heiko TTV Mettingen II 2:2 3:0 5:2  34.504 
11 4.8 Feder, Rudolf TSV Westfalia Westerkappeln II 3:2 1:0 4:2  34.450 
12 4.8 Tegeder, Steffen TTV Mettingen II 4:2 3:1 7:3  34.400 
13 1.5 To-Shi, Trung TV Mesum 2:2 5:1 7:3  34.200 
14 4.9 Overesch, Volker TB Burgsteinfurt IV 4:2 5:2 9:4  34.156 
15 2.2 Kumpmann, Marvin TuS Altenberge 1:1 3:1 4:2  34.000 
16 1.6 Kunstmann, Jens-Uwe TV Mesum 2:3 2:0 4:3  33.711 
17 1.5 Rösner, Jörg TuS St. Arnold 0:2 3:0 3:2  33.675 
18 2.4 Zimmer, Bert TTC Lengerich 1:1 4:2 5:3  33.594 
19 3.5 Schwering, Dirk TuS Altenberge 3:1 1:2 4:3  33.579 
20 1.4 Garmann, Markus TuS St. Arnold 0:1 3:1 3:2  33.500 
21 1.5 Walter, Christopher SVB Dreierwalde 2:1 2:2 4:3  33.446 
22 1.6 Harenburg, Björn TuS Altenberge 3:2 2:2 5:4  33.383 
23 1.6 Auster, Bernd TTV Emsdetten 5:3 6:4 11:7  33.367 
24 2.8 Lammers, Mats TuS Altenberge 3:5 5:1 8:6  33.329 
25 2.2 Heinz, Simon TuS St. Arnold 4:4 1:1 5:5  33.200 
26 2.8 Greiner, Benjamin SV Cheruskia Laggenbeck II 1:1 2:2 3:3  32.950 
27 3.5 Harten, Florian TTC Lengerich 1:3 1:0 2:3  32.800 
28 3.5 Wöste, Manfred TTV Mettingen II 0:2 3:2 3:4  32.389 
29 4.8 Veltel, Ingo TB Burgsteinfurt IV 2:3 4:4 6:7  32.337 
30 2.1 Roelofs, Geert TTV Emsdetten 4:6 1:2 5:8  32.171 
31 2.1 Oley, Frank TuS St. Arnold 1:3 2:2 3:5  32.169 
32 2.9 Glomb, Rainer SV Cheruskia Laggenbeck II 4:3 3:6 7:9  32.025 
33 2.6 Droste, Fabian TuS St. Arnold 0:4 2:1 2:5  31.729 
34 1.6 Haking, Dennis SVB Dreierwalde 2:5 4:5 6:10  31.522 
35 2.7 Harten, Jan-Hendrik TTC Lengerich 2:3 0:3 2:6  31.456 
36 4.9 Schockmann, Tom DJK TTR Rheine IV 2:1 0:5 2:6  31.219 
37 2.14 Schulte-Farwig, Lasse SV Cheruskia Laggenbeck II 3:6 1:4 4:10  31.207 
38 3.4 Kintrup, Tobias TuS Altenberge 2:3 0:4 2:7  31.108 
39 2.3 Schorz, Wolfgang TV Mesum 1:5 1:3 2:8  30.900 
40 2.5 Körting, Jürgen TV Mesum 1:8 1:2 2:10  30.612 
41 2.4 Hein, Annette TV Mesum 0:3 2:6 2:9  30.334 
42 2.13 Korte, Thomas SV Cheruskia Laggenbeck II 0:4 0:2 0:6 (30.100)
43 4.11 Essmann, Nadine DJK TTR Rheine IV 0:6 0:2 0:8 (29.912)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).