Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreis Steinfurt 2022/23
Jungen 15 Kreisliga RR
Paarkreuz-Ranglisten

Spielsystem

Braunschweiger System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen 1+2

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Boettcher, Tom TTV Mettingen 6:0 6:0 6:0   18:0 (9.675)
2 1.2 Mersch, Diego TTV Emsdetten 6:0 6:0 5:0   17:0 (9.666)
3 1.3 Rudzio, Hannah TTV Mettingen 4:0 4:0 3:0 1:0 12:0 (8.956)
4 3.3 Kuhlemann, Simon DJK TTR Rheine 2:2 4:0 3:0   9:2  7.730 
5 1.2 Herkenhoff, Jesse TTC Ladbergen 4:2 5:1 3:1   12:4  7.559 
6 1.2 Rudzio, Joshua TTV Mettingen 1:1 2:0 2:0   5:1  7.362 
7 1.8 Schepers, Malte SuS Neuenkirchen 2:3 4:1 4:0   10:4  7.073 
8 2.2 Hengstmann, Marina TB Burgsteinfurt II 2:1 2:1 1:0   5:2  6.989 
9 3.4 Büskens, Linus DJK TTR Rheine 2:4 5:1 3:1   10:6  6.506 
10 1.1 Zankl, Lars TTV Emsdetten 4:2 2:4 1:0 3:0 10:6  6.220 
11 2.5 Lembeck, Johanna TB Burgsteinfurt II 1:1 1:1 1:0   3:2  6.025 
12 3.5 To, Nick DJK TTR Rheine II 1:4 3:2 3:1   7:7  5.343 
13 1.3 Steven, Lena-Marie SuS Neuenkirchen 1:5 3:3 2:1   6:9  4.725 
14 1.4 Ross, Julian SVB Dreierwalde 1:3 2:2 0:1   3:6  4.425 
15 3.7 Kruse, Laurin DJK TTR Rheine II 1:6 3:4 2:2   6:12  4.088 
16 1.1 Girgin, Julian TTC Ladbergen 1:4 2:3 0:1   3:8  3.993 
17 3.14 Wittig, Tom DJK TTR Rheine II 0:2 1:1 0:1 1:0 2:4  3.813 
18 1.4 Carstensen, Simon SuS Neuenkirchen 0:3 1:2 1:0 1:1 3:6  3.675 
19 1.4 Plugge, Justus TTC Ladbergen 1:2 0:3 1:1   2:6  3.572 
20 2.3 Höing, Finjas TB Burgsteinfurt II 0:3 1:2 0:1 1:0 2:6  3.406 
21 2.6 Nienhaus, Marlon TB Burgsteinfurt II 0:2 0:2 1:0 0:1 1:5  2.700 
22 3.8 Aman, Nassim DJK TTR Rheine 0:2 0:2 0:1 1:0 1:5  2.700 
23 1.5 Zirwes, Jannik SVB Dreierwalde 0:3 0:3 0:1 1:0 1:7  2.528 
24 1.2 Cunz, Milena SVB Dreierwalde 0:4 0:4 0:2   0:10 (1.775)

Top-Bilanzen 3+4

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.2 Rudzio, Joshua TTV Mettingen 4:0 3:0 4:0 1:0 12:0 (8.838)
2 3.8 Aman, Nassim DJK TTR Rheine 2:2 1:1 4:1 2:0 9:4  6.187 
3 1.4 Carstensen, Simon SuS Neuenkirchen 1:1   3:0 0:1 4:2  5.612 
4 2.3 Höing, Finjas TB Burgsteinfurt II 0:1 1:0 1:1 1:0 3:2  5.025 
5 3.9 Reznikov, Marcel DJK TTR Rheine II 0:4 2:3 5:2 2:0 9:9  4.675 
6 3.14 Wittig, Tom DJK TTR Rheine II 0:2   2:1 1:0 3:3  4.500 
7 1.4 Neufeld, Samuel TTV Emsdetten 1:1 1:1 1:3 2:0 5:5  4.362 
8 1.12 Gebing, Theo SVB Dreierwalde 0:1   2:1 2:1 4:3  4.154 
9 1.3 Amtsberg, Levin TTC Ladbergen 0:2 1:1 3:2 1:1 5:6  3.966 
10 1.4 Plugge, Justus TTC Ladbergen 0:1   1:2 2:0 3:3  3.862 
11 3.12 Schmidt, Miles DJK TTR Rheine 0:2 0:2 2:2 2:0 4:6  3.625 
12 1.14 Essing, Hanno SuS Neuenkirchen 0:3 0:4 3:3 0:2 3:12  2.075 
13 2.13 Schütte, Henri TTC Ladbergen 0:1 0:3 0:3   0:7 (1.354)
14 1.3 Börgel, Joris TTV Emsdetten 0:3   0:4 1:2 1:9  1.275 
15 1.3 Schräder, Anna SVB Dreierwalde 0:2 0:1 0:3 0:1 0:7 (1.168)
16 1.13 Kamp, Fiete SVB Dreierwalde 0:1 0:2 0:5 1:2 1:10  0.839 

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).