Ergebnishistorie freigeschaltet

WTTV 2023/24
Damen Verbandsliga 3
Spieler-Rangliste (gesamt)

Spielsystem

Bundessystem

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Bemerkungen

Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.

Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 gesamt Bilanzwert
1 1.1 van Tilburg, Jana TTV Rees-Groin 15:1 16:0     31:1  11.687 
2 1.1 Stachyra, Joanna TTC BW Geldern-Veert 14:2 16:0     30:2  11.336 
3 1.1 Goldmann, Kathrin TUSEM Essen 9:3 12:0     21:3  9.909 
4 1.2 Fuchs, Britta TSSV Bottrop 11:5 13:3     24:8  9.231 
5 1.1 Meyer, Marina TSSV Bottrop 9:5 11:3     20:8  8.580 
6 1.2 Stoetzel, Mara DJK Franz-Sales-Haus Essen 8:9 15:2     23:11  8.518 
7 1.1 Schimmelpfennig, Susanne TTV DSJ Stoppenberg 8:9 13:4     21:13  7.837 
8 1.2 Marx, Carina TUSEM Essen 4:3 6:1     10:4  7.705 
9 1.3 Heide, Anja TUSEM Essen 2:3 4:1 1:0 1:0 8:4  6.738 
10 1.1 Bunzel, Tanja Post SV Oberhausen 6:9 10:5     16:14  6.738 
11 1.2 Derbin, Ariane TTV DSJ Stoppenberg 6:12 12:6     18:18  6.525 
12 1.4 Berger, Svenja TUSEM Essen 0:4 3:1 11:2 12:1 26:8  6.518 
13 1.3 Ehren, Sandra TTC BW Geldern-Veert 7:10 10:7     17:17  6.475 
14 1.3 Kiehl, Katharina DJK Franz-Sales-Haus Essen 4:8 7:5     11:13  5.816 
15 1.3 Holla, Angelika SV Walbeck 4:14 11:7     15:21  5.531 
16 1.4 Koener, Elke TTV DSJ Stoppenberg     11:6 14:2 25:8  5.516 
17 1.6 Hebinck, Hannelore SV Walbeck     12:6 15:3 27:9  5.456 
18 1.4 Boekholt, Sue SV Walbeck 6:11 8:9     14:20  5.454 
19 1.3 Reuschenbach, Christel TTV DSJ Stoppenberg 0:1 1:0 12:4 11:4 24:9  5.407 
20 1.5 Kuhl, Ulrike TUSEM Essen 2:6 3:5 8:1 7:2 20:14  5.405 
21 1.3 Goertz, Dorothea TTV Rees-Groin 2:1 3:0 4:3 4:3 13:7  5.219 
22 1.2 Schaufler, Bianca Post SV Oberhausen 3:15 10:8     13:23  4.869 
23 1.2 van Tilburg, Joyce TTV Rees-Groin 5:9 4:10     9:19  4.446 
24 1.1 Meseck, Silke TuS 08 Rheinberg 5:12 6:11     11:23  4.432 
25 1.1 Sänger, Leonora TTC DJK GS Kaßlerfeld 2:11 6:7     8:18  4.318 
26 1.5 Hoffmann, Corinna SV Walbeck 0:1 0:1 9:6 11:4 20:12  4.219 
27 1.2 Bonk, Angelika TTC DJK GS Kaßlerfeld 4:11 5:10     9:21  4.200 
28 1.7 Kilincarslan, Aileen Post SV Oberhausen     8:6 10:4 18:10  4.179 
29 1.6 Thiet, Christiane TUSEM Essen     5:2 4:3 9:5  4.179 
30 1.4 Falkowski, Annemarie TTC BW Geldern-Veert 0:3 1:2 10:4 8:5 19:14  4.152 
31 1.4 Balschuweit, Berit Post SV Oberhausen     2:2 3:1 5:3  4.053 
32 1.5 Langer, Melanie TSSV Bottrop 0:3 1:2 5:4 7:2 13:11  4.047 
33 2.1 Papies, Diana DJK Franz-Sales-Haus Essen 2:4 2:4 6:6 8:4 18:18  3.825 
34 1.3 Plagens, Sarah TSSV Bottrop 0:3 1:2 4:0 1:3 6:8  3.713 
35 2.1 Schaffeld, Christin TTV Rees-Groin 0:1 1:0 4:3 3:4 8:8  3.356 
36 1.3 Algermissen, Petra Post SV Oberhausen 0:3 2:1 1:2 1:2 4:8  3.213 
37 1.4 Albers, Silke TTV Rees-Groin 0:2 0:2 6:7 9:4 15:15  3.125 
38 3.1 Heinrichs, Dorothea DJK Franz-Sales-Haus Essen     3:2 2:3 5:5  3.125 
39 2.2 Kästner, Leni DJK Franz-Sales-Haus Essen     8:6 7:7 15:13  3.051 
40 1.2 Vasen, Anne TuS 08 Rheinberg 0:8 2:6 4:5 6:2 12:21  2.916 
41 1.6 Grabowski, Iris Post SV Oberhausen     2:8 7:3 9:11  2.419 
42 1.6 Osuch, Sandra TSSV Bottrop     4:6 5:5 9:11  2.419 
43 2.2 Schepers, Jana TTV Rees-Groin     2:5 3:4 5:9  1.871 
44 1.5 Marotzki, Jenny TTC DJK GS Kaßlerfeld 0:2 0:2 0:1 0:1 0:6 (1.587)
45 1.3 Schwallenberg, Verena TTC DJK GS Kaßlerfeld 1:4 1:4 0:9 5:4 7:21  1.347 
46 1.3 Lerch, Iris TuS 08 Rheinberg 0:11 3:8 1:5 2:4 6:28  1.336 
47 1.7 Paskuda, Heike TSSV Bottrop     2:11 7:6 9:17  1.160 
48 2.1 Berkenfeld, Fabienne TTV DSJ Stoppenberg     0:3 1:2 1:5  1.000 
49 1.7 van Huet, Marion TTC BW Geldern-Veert     1:7 3:5 4:12  0.869 
50 1.4 Dormann, Anja TuS 08 Rheinberg     3:14 6:9 9:23  0.180 
51 1.5 Degenhart, Petra TuS 08 Rheinberg     0:3 0:2 0:5 (0.125)
52 1.6 Trosky, Katrin TTC BW Geldern-Veert     3:9 2:9 5:18  0.110 
53 1.8 Frach, Stefanie TTC DJK GS Kaßlerfeld     0:3 0:3 0:6 (-0.113)
  1.9 Zogaj, Leona TTC DJK GS Kaßlerfeld     0:3 0:3 0:6 (-0.113)
  1.10 Antunes, Julia TTC DJK GS Kaßlerfeld     0:3 0:3 0:6 (-0.113)
56 1.7 Förster, Silke TTC DJK GS Kaßlerfeld 0:1 0:1 1:12 4:9 5:23  -0.447 

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).