Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreis Steinfurt 2022/23
Herren- 3. Kreisklasse 2
Paarkreuz-Ranglisten (RR)

Spielsystem

Bundessystem

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Bemerkungen

Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2

Top-Bilanzen 1+2

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.2 Hillmann, Uwe VfL SF Lotte 3:1 4:0 7:1  33.059 
2 4.5 Fischer, Jana SV Dickenberg IV 2:1 3:0 5:1  32.600 
  2.5 Pietruschka, Romuald TTV Hopsten II 2:1 3:0 5:1  32.600 
4 6.12 Thomas, Holger TTV Mettingen VI 2:2 4:0 6:2  32.181 
5 5.6 Niermann, Marcel TTC Lengerich IV 4:2 4:2 8:4  31.813 
  2.2 Barucha, Manfred BSV Leeden/Ledde II 3:3 5:1 8:4  31.813 
7 2.19 Apken, Burkhard TTV Hopsten II 2:1 2:1 4:2  31.488 
  6.3 Langner, Uwe TSV Westfalia Westerkappeln VI 2:1 2:1 4:2  31.488 
9 2.4 Bartsch, Siegfried BSV Leeden/Ledde II 1:5 4:2 5:7  29.881 
10 5.7 Gilich, Ilias TTC Lengerich IV 1:3 2:2 3:5  29.547 
11 6.2 Kastner, Tobias TSV Westfalia Westerkappeln VI 0:3 2:1 2:4  29.262 
12 1.3 Dallof, Jens VfL SF Lotte 1:4 2:3 3:7  29.000 
13 6.17 Brinkmann, Simon TTV Mettingen VI 1:3 1:3 2:6  28.669 
14 6.1 Riecke, Rolf TSV Westfalia Westerkappeln VI 1:5 2:4 3:9  28.594 
15 4.10 Telljohann, Max SV Dickenberg IV 0:3 0:3 0:6 (27.038)
16 4.9 Alkhoury, Rajeh SV Dickenberg IV 0:4 0:4 0:8 (26.913)

Top-Bilanzen 3+4

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 2.20 Middendorf, Patrick TTV Hopsten II 5:0 4:1 9:1  30.675 
2 5.5 Feldmeier, Tobias TTC Lengerich IV 4:1 5:0 9:1  30.675 
3 1.5 Hillmann, Mario VfL SF Lotte 4:0 3:1 7:1  30.409 
4 5.1 Bensmann, Timo TTC Lengerich IV 4:2 4:2 8:4  28.963 
5 1.7 Beverförden, Rudolf VfL SF Lotte 2:1 2:1 4:2  28.938 
6 2.7 Dorn, Frank BSV Leeden/Ledde II 3:2 3:2 6:4  28.463 
7 6.7 Averwerser, Pascal TSV Westfalia Westerkappeln VI 4:2 3:3 7:5  28.319 
8 1.4 Märsch, Uwe VfL SF Lotte 2:1 1:2 3:3  27.825 
9 2.17 Huilmann, Ulrich TTV Hopsten II 2:2 2:2 4:4  27.775 
10 4.15 Esmeier, Nele SV Dickenberg IV 3:1 1:3 4:4  27.775 
11 6.20 Parusel, Reinhard TTV Mettingen VI 0:4 2:2 2:6  26.019 
12 6.23 Krieger, Rainer TTV Mettingen VI 0:5 2:3 2:8  25.513 
13 2.8 Narberhaus, Daniel BSV Leeden/Ledde II 1:3 0:4 1:7  25.141 
14 4.10 Telljohann, Max SV Dickenberg IV 0:3 0:3 0:6 (24.488)
  2.9 Westermann, Rolf BSV Leeden/Ledde II 0:3 0:3 0:6 (24.488)
  6.4 Goddäus, Peter TSV Westfalia Westerkappeln VI 0:3 0:3 0:6 (24.488)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).