Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreis Steinfurt 2022/23
Herren- 2. Kreisklasse 2
Spieler-Rangliste (VR)

Spielsystem

Bundessystem

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Bemerkungen

Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2

Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 gesamt Bilanzwert
1 3.5 Harten, Florian TTC Lengerich III 3:0 3:0     6:0 (35.513)
2 3.1 Kamolz, Ulrich TuS Recke III 4:2 6:0     10:2  34.900 
3 5.3 Beckmann, Nils TTC Ladbergen V 4:1 5:0 3:1 4:0 16:2  34.488 
4 2.2 Hollensteiner, Mario SV Dickenberg II 3:0 2:1     5:1  34.400 
5 2.4 Knöfel, Andreas SV Dickenberg II 4:2 5:1     9:3  34.256 
6 1.1 Uies, Pascal BSV Leeden/Ledde 5:3 6:2     11:5  34.005 
  3.3 Lindner, Harald TTC Lengerich III 5:3 6:2     11:5  34.005 
8 3.1 Vennemann, Markus SV Dickenberg III 5:4 6:3     11:7  33.450 
9 3.2 Dr. Schröer, Peter TuS Recke III 1:2 3:0     4:2  33.288 
10 2.6 Sycha, Markus SV Dickenberg II 3:2 3:2     6:4  33.013 
11 4.2 Dr. Fliedner, Matthias TTC Ladbergen IV 3:3 4:2     7:5  32.969 
12 1.2 Klein, Sander BSV Leeden/Ledde 3:6 7:2     10:8  32.962 
13 4.5 Krümpelmann, Georg TTC Ladbergen IV     5:1 6:0 11:1  32.694 
14 5.13 Veerkamp, Klemens TTV Mettingen V 3:4 4:3 1:0 1:0 9:7  32.570 
15 5.2 Fortmann, Alicia TSV Westfalia Westerkappeln V 2:5 5:2     7:7  32.375 
16 4.1 Kaske, Nino TTC Ladbergen IV 2:3 3:2     5:5  32.275 
17 4.3 Kritzmann, Hartmut TTC Lengerich III 2:2 1:3 2:0 2:0 7:5  32.019 
  5.4 Elverkemper, Maike TTC Ladbergen V 1:3 3:1 1:1 2:0 7:5  32.019 
  2.4 Faste, Thorsten SC VelpeSüd II 1:3 3:1 2:0 1:1 7:5  32.019 
20 5.5 Winter, Peter TTC Ladbergen V     6:1 5:2 11:3  31.732 
21 3.7 Wels, Jonas SV Dickenberg II     4:3 7:0 11:3  31.732 
22 2.2 Barucha, Manfred BSV Leeden/Ledde     2:1 2:0 4:1  31.725 
23 3.5 Asselmeyer, Heike TuS Recke III 2:1 2:1 0:1 0:1 4:4  31.562 
24 5.1 Möller, Lennart Thorben TTC Ladbergen V 2:3 2:3     4:6  31.537 
  3.3 Grove, Peter SV Dickenberg III 1:4 3:2     4:6  31.537 
26 4.6 Haase, Stefan TTC Ladbergen IV     5:3 7:1 12:4  31.481 
27 2.1 Jannaber, Udo SC VelpeSüd II 2:2 1:3     3:5  31.347 
28 5.2 Aufderhaar, Manfred TTC Ladbergen V 1:3 2:2     3:5  31.347 
29 6.14 Krause, Karl TTV Mettingen V     4:0 2:2 6:2  31.331 
30 1.5 Dr. Fliedner, Gerhard BSV Leeden/Ledde     3:2 4:1 7:3  31.000 
31 6.3 Sperling, Andreas TTV Mettingen V 0:2 0:2 2:0 2:0 4:4  30.900 
32 2.2 Schrameyer, Ulrich SC VelpeSüd II 2:3 1:4     3:7  30.800 
33 3.12 Struck, Hubert TuS Recke III     2:1 2:1 4:2  30.737 
34 5.6 Siewert, Markus TSV Westfalia Westerkappeln V 0:2 2:0 0:3 3:0 5:5  30.625 
35 1.4 Wenk, Wolfgang BSV Leeden/Ledde 0:1 1:0 3:5 6:1 10:7  30.519 
36 6.9 Kating, Matthias TTV Mettingen V     3:1 2:2 5:3  30.453 
37 2.6 Buddemeier, Tim SC VelpeSüd II 3:2 1:4 0:3 2:1 6:10  30.228 
38 4.6 Geselbracht, Dirk TTC Lengerich III     4:2 3:3 7:5  30.119 
39 5.5 Feder, Leon TSV Westfalia Westerkappeln V 0:7 3:4     3:11  30.068 
40 3.6 Sander, Ulrich SV Dickenberg II 1:0 0:1 3:2 2:3 6:6  29.950 
41 4.1 Grünkemeyer, Thorsten TTC Lengerich III 0:3 1:2     1:5  29.950 
42 3.9 Wahlmeier, Egon SV Dickenberg III 1:0 1:0 4:1 0:5 6:6  29.950 
43 4.4 Kuhn, Klaus TTC Ladbergen IV 2:3 0:5 2:0 0:2 4:10  29.802 
44 6.4 Runde, Karl TTV Mettingen V 0:2 0:2 3:2 3:2 6:8  29.691 
45 6.1 Michel, Martin TTV Mettingen V 0:4 1:3     1:7  29.591 
46 3.13 Gildehaus, Christian TuS Recke III     1:3 3:1 4:4  29.575 
47 2.10 Wiegand, Marcel SC VelpeSüd II     2:4 4:2 6:6  29.475 
48 3.11 Liesbrock, Peter TuS Recke III 0:1 1:0 1:2 1:2 3:5  29.359 
49 4.7 Drees, Josef SV Dickenberg III     1:5 3:3 4:8  28.188 
  2.8 Buddemeier, Marc SC VelpeSüd II     1:5 3:3 4:8  28.188 
51 4.2 Fischer, Christian SV Dickenberg III 0:1 0:1 2:3 1:4 3:9  28.019 
52 5.7 Sachs, Benedikt TSV Westfalia Westerkappeln V 0:1 0:1 0:3 1:2 1:7  27.603 
53 4.1 Knöfel, Felix SV Dickenberg II     1:2 0:3 1:5  27.400 
54 3.15 Stahl, Daniel TuS Recke III     1:3 0:4 1:7  26.941 
55 5.7 Gilich, Ilias TTC Lengerich III     0:3 0:3 0:6 (26.287)
  4.5 Gruenkemeyer, Leif TTC Lengerich III     0:3 0:3 0:6 (26.287)
57 6.12 Icken, Jannis TSV Westfalia Westerkappeln V     0:7 0:7 0:14 (25.387)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).